Si vous rencontrez des difficultés d'accès à ce site Internet, merci de nous appeler au +41 315500162 ou d'utiliser l'Assistant Google pour FlixBus.
Le tableau suivant indique les frais d'annulation en fonction de la date de départ prévue, du moment où vous souhaitez annuler votre réservation et de la devise utilisée. Le calcul est basé sur l'heure exacte de départ (heure, minute, seconde). Cela signifie par exemple : 3 jours correspondent à 72 heures.
Légende:
| Devise | Code | >=30 | >=14, <30 | >=3, <14 | <3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 0 | 1 | 3 | 5 |
| US Dollar | USD | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Swiss Franc | CHF | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Czech Crown | CZK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungarian Forint | HUF | 0 | 300 | 900 | 1500 |
| Norwegian Crown | NOK | 0 | 10 | 35 | 60 |
| Swedish Crown | SEK | 0 | 10 | 35 | 60 |
| Bulgarian Lev | BGN | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Romanian Leu | RON | 0 | 5 | 15 | 24 |
| British Pound | GBP | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Polish Zloty | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croatian Kuna | HRK | 0 | 6 | 20 | 30 |
| Danish Crown | DKK | 0 | 10 | 20 | 35 |
| Serbian Dinar | RSD | 0 | 100 | 350 | 550 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 0 | 2 | 6 | 10 |
| Albanian Lek | ALL | 0 | 125 | 385 | 635 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 0 | 20 | 70 | 100 |
| Macedonian Denar | MKD | 0 | 60 | 185 | 300 |
| Russian Ruble | RUB | 0 | 55 | 55 | 165 |
| Turkish Lira* | TRY | 0 | 8 | 26 | 44 |
*Pour les trajets à l'intérieur de la Turquie, aucun frais d'annulation ne s'applique.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales.