Frais d'agence pour les boutiques
Le tableau suivant liste les prix les frais d’agence pour les boutiques FlixShop en fonction de leur localisation.
Pays | Devise | Frais d'agence pour les boutiques* |
---|---|---|
Chili | CLP | 200 |
République tchèque | CZK | 30 |
Estonie | EUR | 3 |
France | EUR | 4,50 |
Allemagne | EUR | 5 |
Pays-Bas | EUR | 5 |
Pologne | PLN | 15 |
Roumanie | RON | 15 |
États-Unis d'Amérique | USD | 4 |
Légende
* Les valeurs se réfèrent aux frais d’agence appliqués dans nos FlixShops.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales.