Si vous rencontrez des difficultés d'accès à ce site Internet, merci de nous appeler au +41 315500162 ou d'utiliser l'Assistant Google pour FlixBus.
Le tableau suivant montre les prix de ce service en fonction de votre monnaie.
Devise | Code | Prix |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Sur les lignes Russes, les bagages supplémentaires ou bagages spéciaux ne peuvent être réservés qu'au guichet de la gare de départ. Les tarifs de nos partenaires s'appliquent.
**La réservation de bagages n'est pas disponible pour les lignes ukrainienne après la réservation du billet.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales.