Bagage
Vous devez ajouter des bagages supplémentaires ou des bagages spéciaux à votre trajet lors de votre processus de réservation ou en ligne après l’achat de votre billet via Gérer ma réservation. L’ajout de bagages dans le bus est soumis à des frais plus élevés. Par conséquent, nous vous recommandons de les ajouter en ligne avant le début de votre trajet et le plus tôt possible, car l’espace disponible pour les bagages est limité dans le véhicule.
La disponibilité et les frais de bagages varient en fonction de l’itinéraire, de la ligne, de l’heure de la réservation et de la méthode de réservation.
Vous trouverez plus d’informations et de détails sur les produits dans notre politique en matière de bagages FlixBus & dans notre politique en matière de bagages FlixTrain.
Aperçu des tarifs pour les bagages supplémentaires et spéciaux
Devise | Code | Fourchette de prix |
---|---|---|
Euro | EUR | 4.99 - 18 |
US Dollar | USD | 21.99 - 44.99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2'400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49.99 - 180 |
British Pound | GBP | 4.99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8.99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2 100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4.90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2'400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1 100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29.99 - 69.99 |
Canadian Dollar | CAD | 19.99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2,190 - 6,000 |
Mexican Peso | MXN | 299.99 - 1,200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Légende :
*La réservation de bagages n'est pas disponible pour les lignes ukrainienne après la réservation du billet.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales. (FlixBus)
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter les conditions générales. (FlixTrain)